| กติกาการเล่น | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ชนะ% | GET | MISS | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ติดต่อกัน | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตะวันออก กลุ่ม A | ||||||||||||||
| 1 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 4 | 4 | 0 | 100 | 114.5 | 100.8 | 2-0 | 2-0 | W4 | ||||
| 2 | แอตแลนตา ฮอกส์ | 4 | 2 | 2 | 50 | 117 | 118 | 1-1 | 1-1 | W1 | ||||
| 3 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 4 | 2 | 2 | 50 | 123 | 116.5 | 1-1 | 1-1 | L1 | ||||
| 4 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 4 | 1 | 3 | 25 | 107.8 | 107.8 | 1-1 | 0-2 | W1 | ||||
| 5 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 4 | 1 | 3 | 25 | 110.8 | 130 | 1-1 | 0-2 | L1 | ||||
| ตะวันออก กลุ่ม B | ||||||||||||||
| 1 | ออร์แลนโด แมจิก | 4 | 4 | 0 | 100 | 121 | 105 | 2-0 | 2-0 | W4 | ||||
| 2 | บอสตัน เซลติกส์ | 4 | 2 | 2 | 50 | 110.3 | 114.5 | 1-1 | 1-1 | W1 | ||||
| 3 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 4 | 2 | 2 | 50 | 115.5 | 110.3 | 1-1 | 1-1 | L2 | ||||
| 4 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 4 | 1 | 3 | 25 | 107.8 | 117.5 | 0-2 | 1-1 | W1 | ||||
| 5 | บรู๊คลีน เนตส์ | 4 | 1 | 3 | 25 | 105.3 | 112.5 | 0-2 | 1-1 | L1 | ||||
| ตะวันออก กลุ่ม C | ||||||||||||||
| 1 | นิวยอร์ก นิกส์ | 4 | 3 | 1 | 75 | 128 | 119.3 | 2-0 | 1-1 | W3 | ||||
| 2 | ไมอามี่ ฮีต | 4 | 3 | 1 | 75 | 126.8 | 114.5 | 2-0 | 1-1 | W2 | ||||
| 3 | มิลวอกี บักส์ | 4 | 2 | 2 | 50 | 116.8 | 115.8 | 2-0 | 0-2 | L2 | ||||
| 4 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 4 | 1 | 3 | 25 | 115.3 | 125 | 1-1 | 0-2 | W1 | ||||
| 5 | ชิคาโก บูลส์ | 4 | 1 | 3 | 25 | 117 | 129.3 | 1-1 | 0-2 | L3 | ||||
| ตะวันตก กลุ่ม A | ||||||||||||||
| 1 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 4 | 4 | 0 | 100 | 128 | 109.3 | 2-0 | 2-0 | W4 | ||||
| 2 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 4 | 3 | 1 | 75 | 115.8 | 108 | 2-0 | 1-1 | L1 | ||||
| 3 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 4 | 2 | 2 | 50 | 119.8 | 108.5 | 2-0 | 0-2 | L2 | ||||
| 4 | ยูทาห์ แจ๊ส | 4 | 1 | 3 | 25 | 108.3 | 129.5 | 1-1 | 0-2 | W1 | ||||
| 5 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 4 | 0 | 4 | 0 | 107.5 | 124 | 0-2 | 0-2 | L4 | ||||
| ตะวันตก กลุ่ม B | ||||||||||||||
| 1 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 4 | 4 | 0 | 100 | 124.8 | 113.3 | 2-0 | 2-0 | W4 | ||||
| 2 | เมมฟิส กริซลีส์ | 4 | 3 | 1 | 75 | 116 | 112.5 | 1-1 | 2-0 | W3 | ||||
| 3 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 4 | 2 | 2 | 50 | 116.3 | 121.3 | 1-1 | 1-1 | L2 | ||||
| 4 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 4 | 1 | 3 | 25 | 113.8 | 119 | 1-1 | 0-2 | L1 | ||||
| 5 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 4 | 0 | 4 | 0 | 116.3 | 121 | 0-2 | 0-2 | L4 | ||||
| ตะวันตก กลุ่ม C | ||||||||||||||
| 1 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 4 | 3 | 1 | 75 | 120.8 | 114.3 | 1-1 | 2-0 | W2 | ||||
| 2 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 4 | 2 | 2 | 50 | 121 | 115.3 | 1-1 | 1-1 | L1 | ||||
| 3 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 4 | 2 | 2 | 50 | 115.8 | 112.3 | 1-1 | 1-1 | W1 | ||||
| 4 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 4 | 2 | 2 | 50 | 113.5 | 121.3 | 1-1 | 1-1 | L1 | ||||
| 5 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 4 | 1 | 3 | 25 | 109 | 117 | 0-2 | 1-1 | L2 | ||||
Qualifying team | ||||||||||||||



